PIRÁTI - MÍSTNÍ SDRUŽENÍ PRAHA 1: ODMĚNY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ ZA ROK 2020
16. 08. 2021

ČLENOVÉ / zastupitelé MČ P1
JMÉNO | ČÁSTKA (Kč/netto) | PŘEDMĚT ČINNOSTI | |
---|---|---|---|
1. | BODEČEK David | 502 195 Kč | Praha 1: uvolněný člen zastupitelstva, člen komisí a výboru, oddávající |
2. | NAZARSKÁ Jitka | 184.506 Kč | Praha 1: neuvolněná členka zastupitelstva, členka komisí, oddávající |
3. | NAZARSKÝ Pavel | 275.985 Kč | Praha 1: neuvolněný člen zastupitelstva, člen komise a výboru, oddávající |
4. | VÍCH Tomáš | 213.900 Kč | Praha 1: neuvolněný člen zastupitelstva, člen komise; Praha 3: člen komise; Poslanecká sněmovna: odborné poradenství |
ČLENOVÉ / nezastupitelé MČ P1
JMÉNO | ČÁSTKA (Kč/netto) | PŘEDMĚT ČINNOSTI | |
---|---|---|---|
5. | ARDEN Martin | 144 000 Kč | Hlavní město Praha: neuvolněný člen zastupitelstva, člen komisí |
6. | DIBLÍK Ladislav | 0 Kč | Praha 11: člen správní rady |
7. | NÁROŽNÁ Jaroslava | 5 367 Kč | Praha 1: členka komisí |
8. | RAITEROVÁ Jana | 1 187 Kč | Praha 1: členka komisí |
9. | SKLENÁŘOVÁ Olga | 5 987 Kč | Praha 1: členka komisí |
10. | ŠTĚPÁN Michal | 302 589 Kč | Praha 1: člen komise; HMP: člen dozorčí rady |
11. | VESELÝ Jakub | 82 680 Kč | Hlavní město Praha: dozorčí rada |
ČLENOVÉ / zastupitelé HMP
JMÉNO | ČÁSTKA (Kč/netto) | PŘEDMĚT ČINNOSTI | |
---|---|---|---|
12. | ZÁBRANSKÝ Adam | 956 784 Kč | Hlavní město Praha: uvolněný člen rady |
REGISTROVANÍ PŘÍZNIVCI
JMÉNO | ČÁSTKA (Kč/netto) | PŘEDMĚT ČINNOSTI | |
---|---|---|---|
13. | RAITER Tomáš | 5 139 Kč | Praha 1: člen komisí |
14. | ŠVECOVÁ Nikol | 0 Kč |